DETAIL REKOD
Kembali ke sebelumnya
Kembali ke sebelumnya
Judul | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA TEKA-TEKI SILANG (TTS) PADA MATERI SIFAT-SIFAT BANGUN TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS V SEMESTER II SD NEGERI SE-KECAMATAN KALIGESING TAHUN AJARAN 2011/2012 |
Edisi | |
No. Panggil | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | Ratih Hermawati |
Subyek/Subjek | Matematika |
Klasifikasi | |
Judul Seri | GMD | Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | UII Press |
Tahun Terbit | 2012 |
Tempat Terbit | Purworejo |
Kolasi | |
Catatan | |
Detil Spesifik | ABSTRAK Ratih Hermawati. “Pengaruh Penggunaan Media Teka-Teki Silang (TTS) Pada Materi Sifat-Sifat Bangun Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas V Semester II SD Negeri Se-Kecamatan Kaligesing Tahun Ajaran 2011/2012”. Skripsi. Pendidikan Matematika. Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembelajaran mengunakan media TTS dapat memberikan prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada pembelajaran tanpa mengunakan media TTS dalam materi sifat-sifat bangun pada siswa kelas V semester II SD Negeri se-Kecamatan Kaligesing tahun ajaran 2011/2012. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri se-Kecamatan Kaligesing yang terdiri dari 30 (tiga puluh) sekolah. Sampel dalam penelitian ini adalah 4 sekolah yang diambil menggunakan teknik stratified cluster random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan tes. Instrumen penelitian yang digunakan berisi materi yang berkaitan dengan sifat-sifat bangun yang sebelumnya telah diujicobakan dan memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Uji prasyarat analisis data terdiri dari uji normalitas data dengan statistik ujinya menngunakan metode Lilliefors dan uji homogenitas variansi dengan statistik ujinya menggunakan uji Bartlett. Analisis data menggunakan uji hipotesis ekor kanan dengan statistik ujinya menggunakan uji t. Hasil analisis hipotesis dengan uji t diperoleh tobs= 1,771 dan ttabel = 1,645 dan daerah kritiknya = {t │t > 1,645}. Hal ini menunjukkan bahwa tobs merupakan anggota DK yang berarti bahwa pembelajaran menggunakan media teka-teki silang (TTS) memberikan prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada pembelajaran tanpa menggunakan media teka-teki silang (TTS) dalam materi sifat-sifat bangun pada siswa kelas V semester II SD Negeri se-Kecamatan Kaligesing tahun ajaran 2011/2012. Kata kunci: media teka-teki silang (TTS), sifat-sifat bangun, dan prestasi belajar |
Gambar Sampul | ![]() |
Lampiran | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |