DETAIL REKOD
Kembali ke sebelumnya
Kembali ke sebelumnya
Judul | Eksperimentasi Pembelajaran Kooperatif Tipe Nht (Numbered Head Together) Terhadap Hasil Belajar Matematika Materi Pokok Bangun Datar ditinjau dari Komunikasi Matematis Siswa Kelas VII SMP N 1 Klirong Kabupaten Kebumen |
Edisi | |
No. Panggil | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | Abdurochman Soleh. |
Subyek/Subjek | Matematika |
Klasifikasi | |
Judul Seri | GMD | Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH P |
Tahun Terbit | 2012 |
Tempat Terbit | Purworejo |
Kolasi | |
Catatan | |
Detil Spesifik | ABSTRAK: Abdurochman Soleh. Eksperimentasi Pembelajaran Kooperatif Tipe Nht (Numbered Head Together) Terhadap Hasil Belajar Matematika Materi Pokok Bangun Datar ditinjau dari Komunikasi Matematis Siswa Kelas VII SMP N 1 Klirong Kabupaten Kebumen. Skripsi Pendidikan Matematika. Universitas Muhammadiyah Puworejo. 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Apakah hasil belajar siswa dengan metode pembelajaran kooperatif tipe NHT lebih baik dibanding dengan yang menggunakan metode konvensional pada materi bangun datar. (2) Apakah hasil belajar siswa dengan komunikasi matematis tinggi lebih baik dari siswa yang komunikasi matematis sedang dan rendah pada materi bangun datar (3) Apakah ada interaksi metode pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan komunikasi matematis pada materi bangun datar. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VII SMP N 1 Klirong Kebumen tahun pelajaran 2011-2012 yang terdiri atas 8 kelas. Sampel diperoleh dengan menggunakan teknik cluster random sampling, dari 8 kelas diambil acak sebanyak dua kelas sebagai sampel, kelas VII 6 sebagai kelas eksperimen dan VII 7 sebagai kelas kontrol. Pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi dan tes. Instrumen penelitian berupa tes tertulis berbentuk soal uraian yang telah diuji dengan validitas dan reabilitasnya diujikan. Validitas yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis content validity yang telah divalidasi oleh tiga validator, dan reabilitasnya adalah 0,76 termasuk reliabilitas tinggi. Analisis data menggunakan Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel tak Sama. Hasil analisis variansi memberikan hasil F |
Gambar Sampul | ![]() |
Lampiran | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |