DETAIL REKOD
Kembali ke sebelumnya
Kembali ke sebelumnya
Judul | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen dalam Pemilihan Jasa Servis Kendaraan Roda Dua |
Edisi | |
No. Panggil | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | Febri Nugroho Setyo Putro |
Subyek/Subjek | Manajemen |
Klasifikasi | |
Judul Seri | GMD | Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO |
Tahun Terbit | 2012 |
Tempat Terbit | Purworejo |
Kolasi | |
Catatan | |
Detil Spesifik | ABSTRAK: Penelitian ini berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen dalam Pemilihan Jasa Servis Kendaraan Roda Dua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Apakah ada pengaruh yang negatif antara variabel harga terhadap keputusan konsumen dalam memilih jasa servis kendaraan roda dua, 2) Apakah ada pengaruh yang positif antara variable lokasi terhadap keputusan konsumen dalam memilih jasa servis kendaraan roda dua, 3) Apakah adakah pengaruh yang positif antara variable reputasi terhadap keputusan konsumen dalam memilih jasa servis kendaraan roda dua, 4) Apakah ada pengaruh yang positif antara variable teknologi terhadap keputusankonsumen dalam memilih jasa servis kendaraan roda dua, 5) Apakah ada pengaruh yang positif antara variable pelayanan terhadap keputusan konsumen dalam memilih jasa servis kendaraan roda dua, dan 6) Apakah ada pengaruh yang positif antara variable promosi terhadap keputusan konsumen dalam memilih jasa servis kendaraan roda dua. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat umum dan mahasiswa/mahasiswi yang memiliki kendaraan roda dua dan melakukan servis berkala secara pribadi yang tidak mewakilkannya kepada orang lain yang berada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan sampel sebanyak 140 responden. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner yang digunakan untuk pengambilan data. Uji instrumen yang digunakan adalah CFA (Confirmatory Factor Analisys) untuk menguji validitas, dan uji reliabilitas. Analisis data menggunakan uji regresi berganda. Berdasarkan pengujian tersebut diketahui bahwa variabel Harga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan konsumen dalam pemilihan jasa servis, dilihat dari nilai regresi berganda (-0,183 dengan taraf signifikansi 0,001 0,05). Lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen dalam pemilihan jasa servis, dilihat dari nilai regresi berganda (0,447 dengan taraf signifikansi 0,000 0,05). Reputasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen dalam pemilihan jasa servis, dilihat dari nilai regresi berganda (0,163 dengan taraf signifikansi 0,032 0,05). Teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen dalam pemilihan jasa servis, dilihat dari nilai regresi berganda (0,164 dengan taraf signifikansi 0,009 0,05). Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen dalam pemilihan jasa servis, dilihat dari nilai regresi berganda (0,151 dengan taraf signifikansi 0,014 0,05). Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen dalam pemilihan jasa servis, dilihat dari nilai regresi berganda (0,234 dengan taraf signifikansi 0,002 0,05). Kata kunci: Harga, Lokasi, Reputasi, Teknologi, Pelayanan, Promosi, Keputusan Pembelian |
Gambar Sampul | ![]() |
Lampiran | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |