DETAIL REKOD
Kembali ke sebelumnya
Kembali ke sebelumnya
Judul | PENGARUH ASOSIASI MEREK PADA KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN (Survei pada Konsumen Handphone Nokia di Kota Kebumen) |
Edisi | |
No. Panggil | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | EVI RISMIYATI |
Subyek/Subjek | Manajemen |
Klasifikasi | |
Judul Seri | GMD | Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO |
Tahun Terbit | 2012 |
Tempat Terbit | Purworejo |
Kolasi | |
Catatan | |
Detil Spesifik | ABSTRAK: Penelitian ini membahas tentang “Pengaruh Asosiasi Merek pada Keputusan Pembelian Konsumen” (Survei pada Konsumen Handphone Nokia di Kota Kebumen). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah asosiasi merek yang meliputi atribut produk, manfaat situasi, asosiasi organisasi, personalitas merek dan simbol-simbol berpengaruh pada pengambilan keputusan pembelian konsumen. Konsumen akan mempertimbangkan berbagai faktor berkaitan dengan produk. Dengan menentukan atribut-atribut apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen maka dapat diketahui atribut mana yang sudah sesuai maupun belum sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dimana selanjutnya perusahaan dapat mengembangkan dan menyempurnakan produknya agar lebih memuaskan konsumen dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Handphone Nokia di Kota Kebumen sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik judgment sampling dengan sampel sebanyak 100 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah uji instrumen untuk mengukur uji validitas, uji reliabelitas, serta regresi berganda. Berdasarkan pengujian tersebut diketahui bahwa variabel atribut produk berpengaruh positif pada keputusan pembelian konsumen, di lihat dari koefisien regresi (0,163) dengan taraf signifikan |
Gambar Sampul | ![]() |
Lampiran | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |