DETAIL REKOD
Kembali ke sebelumnya
Kembali ke sebelumnya
Judul | ANALISIS USAHA BUDIDAYA UDANG VANNAMEI (Litopenaues Vannamei) DI DESA GEDANGAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO |
Edisi | |
No. Panggil | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | Nursetyo Budi Utomo |
Subyek/Subjek | Pertanian |
Klasifikasi | |
Judul Seri | GMD | Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO |
Tahun Terbit | 2012 |
Tempat Terbit | Purworejo |
Kolasi | |
Catatan | |
Detil Spesifik | ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya, penerimaan, pendapatan, keuntungan, kelayakan usaha dan sistem pemasaran udang vannamei di desa Gedangan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. Metode yang digunakan dalam penelitianini adalah survei. Pemilihan lokasi penelitian dipilih secara purposive. Pengambilan sampel menggunakan random sampling. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata penerimaan budidaya udang vannamei per periode produksi sebesar Rp 11.901.065,00, pedapatan budidaya udang vannamei per periode produksi sebesarRp 4.904.051,00 dan keuntungan usaha budidaya udang vannamei per periode produksi sebesar Rp 2.990.589,00.Hasil analisis menunjukkan bahwa usaha budidaya udang vannamei layak diusahakan yaitu 1,3. Sistim marjin pemasaran udang vannamei memiliki 2 pola pemasaran yaitu PolaPemasaran I, dari produsen ke konsumen dan Pola Pemasaran II, dari produsen ke pedagang besar kemudian ke pedagang pengecer. Kata Kunci :Udang Vannamei, Biaya, Penerimaan, Pendapatan, Keuntungan, Kelayakan Usaha, Marjin Pemasaran. |
Gambar Sampul | ![]() |
Lampiran | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |