DETAIL REKOD
Kembali ke sebelumnya
Kembali ke sebelumnya
Judul | ANALISIS USAHATANI KACANG TANAH (Arachis hypogaea, L.) DI DESA PASAR ANOM KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO |
Edisi | |
No. Panggil | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | IMAM MUKLIS |
Subyek/Subjek | Pertanian |
Klasifikasi | |
Judul Seri | GMD | Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO |
Tahun Terbit | 2012 |
Tempat Terbit | Purworejo |
Kolasi | |
Catatan | |
Detil Spesifik | ABSTRAK: Imam Muklis. Analisis Usahatani Kacang Tanah (Arachis hypogaea, L.) di Desa Pasar Anom Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo. Skripsi. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Univesitas Muhammadiyah Purworejo. 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) keuntungan usahatani kacang tanah di desa Pasar Anom Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo; (2) kelayakan usahatani kacang tanah di Desa Pasar Anom Kecamatan Grabag Kabupate Purworejo. Populasi penelitian semua petani kacang tanah di Desa Pasar Anom Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo berjumlah 26 orang. Pengambilan petani sampel menggunakan metode Sensus. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan pencatatan. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil analisis deskriptif menunjukkan rata-rata penerimaan usahatani kacang tanah per periode produksi lahan seluas 0,100 ha sebesar Rp 956.286,02, pendapatan sebesar Rp 615.372,77, dan keuntungan sebesar Rp 216.078,85. Hasil analisis menunjukkan bahwa usahatani kacang tanah layak diusahakan yaitu dilihat dari R/C rasio 1,292, produtivitas modal > bunga bank (29,2% : 4,2%), produktifitas tenaga kerja > tingkat upah (Rp 14.904,71 : Rp 5000,00), produksi > BEP produksi (109,19 kg> 68,58 kg), harga jual > BEP harga (Rp 8.758,00 :Rp 6.77,46). Kata Kunci : kacang tanah, penerimaan, pendapatan, keuntungan, kelayakan. |
Gambar Sampul | ![]() |
Lampiran | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |