DETAIL REKOD
Kembali ke sebelumnya
Kembali ke sebelumnya
Judul | PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR FISIKA MELALUI METODE DEMONSTRASI PADA SISWA SMP NEGERI 5 WATES |
Edisi | |
No. Panggil | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | R. Wakhid Akhdinirwanto |
Subyek/Subjek | |
Klasifikasi | |
Judul Seri | GMD | Makalah Seminar (Prosiding) |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | Universitas Negeri Yogyakarta |
Tahun Terbit | 2011 |
Tempat Terbit | Yogyakarta |
Kolasi | |
Catatan | |
Detil Spesifik | Abstrak:Pembelajaran fisika di sekolah pada saat ini lebih menekankan pada cara menyelesaikan soal dengan benar dan tepat. Siswa mempelajari teori-teori fisika berdasarkan informasi dari guru dan buku, sehingga pembelajaran fisika membosankan, yang berakibat pada rendahnya motivasi belajar fisika. Karena itu, perlu peningkatan motivasi belajar fisika. Tujuan penelitian ini adalah untuk peningkatan motivasi belajar fisika melalui metode demonstrasi pada siswa SMP Negeri 5 Wates tahun pelajaran 2009/2010. Materi fisika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum-hukum Newton tentang gerak. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK), dengan setting SMPN 5 Wates yang beralamat di Tambak Triharjo, Wates, Kulonprogo. dengan subyek penelitian siswa kelas VIII B yang berjumlah 32 siswa. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, dengan indikator penelitian minimal 24 siswa memiliki motivasi belajar fisika yang baik. Kesimpulannya adalah melalui metode demonstrasi dapat meningkatkan motivasi belajar fisika pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 5 Wates. Motivasi belajar fisika meningkat dari 5 siswa (15,6%) pada pra siklus menjadi 25 siswa (78%) pada siklus II, atau meningkat 20 siswa atau 62,4%. Hal ini melebihi indikator penelitian yaitu minimal 24 siswa memiliki motivasi belajar yang baik. Peningkatan motivasi belajar ini juga diikuti dengan peningkatan aktivitas belajar fisika dan hasil belajar fisika. Disarannya adalah sebaiknya guru fisika menggunakan metode demonstrasi dalam menjelaskan materi fisika. Sebab dengan metode demonstrasi siswa menjadi termotivasi, kemudian aktivitasnya meningkat, dan akhirnya hasil belajarnya juga meningkat. |
Gambar Sampul | ![]() |
Lampiran | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |