DETAIL REKOD
Kembali ke sebelumnya
Kembali ke sebelumnya
Judul | PENGARUH LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL DAN PRESTASI BELAJAR KEJURUAN OTOMOTIF TERHADAP MINAT BERWIRASWASTA SISWA KELAS XII PROGRAM KEAHLIAN MEKANIK OTOMOTIF SMK JEND. M. SARBINI PREMBUN TAHUN 2010/2011 |
Edisi | |
No. Panggil | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | WASIJAN |
Subyek/Subjek | Teknik Otomotif |
Klasifikasi | |
Judul Seri | GMD | Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TE |
Tahun Terbit | 2011 |
Tempat Terbit | Purworejo |
Kolasi | |
Catatan | |
Detil Spesifik | ABSTRAK: Wasijan. Pengaruh Lingkungan Tempat Tinggal Dan Prestasi Belajar Kejuruan Otomotif Terhadap Minat Berwiraswasta Siswa Kelas XIIProgram Keahlian Mekanik Otomotif SMK Jend. M. Sarbini Prembun Tahun Pelajaran 2010/2011. Skripsi. Pendidikan Teknik Otomotif. Universitas Muhammadiah Purworejo. 2011 Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh lingkungan tempat tinggal terhadap minat berwiraswasta. (2) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh prestasi belajar kejuruan terhadap minat berwiraswasta. (3) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh lingkungan tempat tinggal dan prestasi belajar kejuruan terhadap minat berwiraswasta.. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas III SMK Jend. M. Sarbini Prembun Program Keahlian Mekanik Otomotif Tahun 2010/20011 Untuk pengambilan sampelnya menggunakan tabel nomogram Harry A King dimana dengan populasi berjumlah 104 siswa diambil 75 siswa yang akan mewakilinya. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu dua variabel bebas (independent variable) dan satu variabel terikat (dependent variable). Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya sesuatu atau yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas tersebut adalah lingkungan tempat tinggal dan prestasi belajar kejuruan. Sedangkan variabel terikat adalah yang dipengaruhi oleh variabel yang lain atau yang menjadi akibat dari variabel bebas. Variabel tersebut adalah minat berwiraswasta. Dimana teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi dan angket. Hasil analisis dalam penelitian ini sesuai dan telah terbukti bahwa lingkungan tempat tinggal dan prestasi belajar kejuruan berpengaruh terhadap minat berwiraswasta siswa kelas XII Program Keahlian Mekanik Otomotif SMK Jend. M. Sarbini Prembun Tahun 2010/2011. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Lingkungan Tempat Tinggal dan Prestasi Belajar Kejuruan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berpengaruh positif terhadap Minat Berwiraswasta. Kata Kunci : Pengaruh Lingkungan, Tempat Tinggal, Prestasi Belajar Kejuruan Otomotif, Minat Berwiraswasta |
Gambar Sampul | ![]() |
Lampiran | LOADING LIST... |
Ketersediaan | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |